chip creation レベル基準
5/7/11/12
☆1 1
☆2 1
☆3 2
☆4 2
☆5 3
☆6 3
☆7 4
☆8 4
☆9 5
☆10 5
☆11 6
☆12 6
目安 5key 7key 11/12key | 7i/9A/9B 多鍵
|
★1 7 7 7 | ☆1 1 1
★2 8 7 8 | ☆2 1 2
★3 9 8 9 | ☆3 2 3
★4 10 8 10 | ☆4 2 4~5
★5 11 9 11 | ☆5 3 6~7
★6 12 10 12 | ☆6 3 8~10
★7 13 11 13 | ☆7 4 11~13
★8 14 12 14 | ☆8 4 14~16
★9 15 13 15 | ☆9 5 17~19
★10 16 14 16 | ☆10 5 20~21
★11 17 15 17 | ☆11 6
★12 18 16 18 | ☆12 6
★13 19~20 17 19 | ☆12+- 7~9
★14 21 18 20 | ☆12+ 10~13
★15 19 21 | ☆12++ 14~17
★16 20 | ☆12+↑ 18~21
★17 21